Het weer in Nederland morgen
Morgen in Nederland: zonnig, met temperaturen tussen 3 en 9 graden. Het blijft droog. Zwakke wind uit het oosten (3 Bft).
Per uur
| Tijd | Weer | Temp. | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | helder | 5ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 01:00 | helder | 4ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 02:00 | helder | 4ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 03:00 | helder | 4ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 04:00 | helder | 3ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 05:00 | helder | 3ยฐ | โ | NO 3 Bft |
| 06:00 | helder | 3ยฐ | โ | NO 3 Bft |
| 07:00 | helder | 3ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 08:00 | zonnig | 3ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 09:00 | zonnig | 4ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 10:00 | zonnig | 5ยฐ | โ | NO 3 Bft |
| 11:00 | zonnig | 6ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 12:00 | zonnig | 7ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 13:00 | zonnig | 8ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 14:00 | zonnig | 9ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 15:00 | zonnig | 9ยฐ | โ | NO 3 Bft |
| 16:00 | zonnig | 8ยฐ | โ | NO 2 Bft |
| 17:00 | helder | 7ยฐ | โ | NO 2 Bft |
| 18:00 | helder | 6ยฐ | โ | NO 3 Bft |
| 19:00 | helder | 6ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 20:00 | helder | 5ยฐ | โ | O 3 Bft |
| 21:00 | helder | 5ยฐ | โ | O 2 Bft |
| 22:00 | helder | 4ยฐ | โ | O 2 Bft |
| 23:00 | helder | 4ยฐ | โ | O 2 Bft |
Bijgewerkt op 4 november om 14:17. Weergegevens: MET Norway (api.met.no), CC BY 4.0.